№ п/п |
Наименование параметра |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.11.2019 |
Общая информация об организации |
||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Фирменное наименование юридического лица |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Веста" |
|||
3. | Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | ООО УК "Веста" |
4. | ФИО руководителя | — | Фамилия руководителя | Уткова |
Имя руководителя | Ольга | |||
Отчество руководителя | Владимировна | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | ОГРН 1196658030931 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ИНН 6633027875 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
Муниципальный район | Богдановичский район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Богданович | |||
Улица | Гагарина | |||
Номер дома | 1а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | оф.27 | |||
Комментарий | ||||
8. | Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
Муниципальный район | Богдановичский район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Богданович | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Гагарина | |||
Номер дома | 1а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | оф.27 | |||
Комментарий | ||||
9. | Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | http://uk-westa.ru |
11. | Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
Муниципальный район | Богдановичский район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Богданович | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Гагарина | |||
Номер дома | 1а | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | оф.27 | |||
Комментарий | ||||
12. | Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | 8-963-050-10-82; 8(34376)-5-34-07 |
Факс | ||||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-пт с 08-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-48); личный прием граждан: вторник, четверг (по предварительной записи 8-963-050-10-82) |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | |
15. | — адрес диспетчерской службы | — | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
16. | Муниципальный район | Богдановичский район | ||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Богданович | ||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | Спортивная | ||
21. | Номер дома | д.6 | ||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | |||
27. | — контактные телефоны | — | Контактные телефоны диспетчерской службы | тел. 8(34376) 5-12-05; (круглосуточно); 8 (34376) 5-18-36 (в рабочие дни) |
28. | — режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 11508,13 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | |
Штатная численность административного персонала | 1 | |||
Штатная численность инженеров | ||||
Штатная численность рабочих | ||||
34. | Устав товарищества или кооператива* | — | Устав товарищества или кооператива | |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами |
||||
36. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | 971 |
37. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | 16.07.2019 |
38. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии |